IV. Karcag Kupa 2024
Név | Versenyszám | Eredmény |
Gyulai Viktória | Formagyakorlat | Arany |
Bihari Eszter Csepke | Formagyakorlat | Ezüst |
Ducsai Lilla Anna | Formagyakorlat | Bronz |
Kollár István | Formagyakorlat | Ezüst |
Keserű Marcell | Formagyakorlat | Bronz |
Kovács Attila | Formagyakorlat | Arany |
Csordás-Tán Ákos | Formagyakorlat | Ezüst |
Gyulai Tamás | Formagyakorlat | Arany |
Nagy Márk | Formagyakorlat | Ezüst |
Simon-Vincze Aurél | Formagyakorlat | Bronz |
Bihari Eszter Csepke | Első érintéses botharc | Ezüst |
Ducsai Lilla Anna | Első érintéses botharc | Bronz |
Gyulai Viktória | Első érintéses botharc | Arany |
Hunyadi Dóra | Első érintéses botharc | Ezüst |
Csordás-Tán Ákos | Első érintéses botharc | Ezüst |
Kovács Attila | Első érintéses botharc | Bronz |
Keserű Marcell | Első érintéses botharc | Arany |
Kollár István | Első érintéses botharc | Arany |
Horváth Ádám | Első érintéses botharc | Bronz |
Gyulai Tamás | Első érintéses botharc | Arany |
Szűcs Bence | Első érintéses botharc | Ezüst |
Simon-Vincze Aurél | Első érintéses botharc | Arany |
Nagy Márk | Első érintéses botharc | Arany |
Ozsváth Attila | Formagyakorlat | Ezüst |
Domján Tünde | Első érintéses botharc | Ezüst |
Domján Tünde | Viadal | Ezüst |
Csordás József | Viadal | Ezüst |
Eskrima Országos Bajnokság 2023
Név | Versenyszám | Eredmény |
Kollár István | Formagyakorlat | Ezüst |
Nagy Márk | Formagyakorlat | Bronz |
Simon-Vincze Aurél | Formagyakorlat | Arany |
Gyulai Tamás | Formagyakorlat | Ezüst |
Lengyel János | Formagyakorlat | Bronz |
Gyulai Viktória | Formagyakorlat | Arany |
Kovács Attila | Formagyakorlat | Ezüst |
Csordás-Tán Ákos | Formagyakorlat | Bronz |
Keserű Marcell | Formagyakorlat | Arany |
Kiss Levente | Formagyakorlat | Ezüst |
Kövesdi Mária | Formagyakorlat | Arany |
Nagy Márk | Első érintéses botharc | Arany |
Kiss Levente | Első érintéses botharc | Arany |
Garics Tamás | Első érintéses botharc | Arany |
Kollár István | Első érintéses botharc | Arany |
Keserű Marcell | Első érintéses botharc | Arany |
Gyulai Tamás | Első érintéses botharc | Arany |
Simon-Vincze Aurél | Első érintéses botharc | Arany |
Gyulai Viktória | Első érintéses botharc | Arany |
Csordás-Tán Ákos | Első érintéses botharc | Arany |
Kovács Attila | Első érintéses botharc | Ezüst |
Bojti Lionel | Első érintéses botharc | Arany |
Lengyel János | Első érintéses botharc | Ezüst |
Bihari Eszter Csepke | Első érintéses botharc | Arany |
Ökrös Flóra | Első érintéses botharc | Arany |
Kövesdi Mária | Első érintéses botharc | Bronz |
Csordás József | Első érintéses késharc | Bronz |
Domján Tünde | Első érintéses késharc | Ezüst |
Eskrima Országos Bajnokság 2022
Név | Versenyszám | Eredmény |
Kollár István | Formagyakorlat | Ezüst |
Ábrahám István | Első érintéses botharc | Arany |
Simon-Vincze Aurél | Első érintéses botharc | Bronz |
Kollár István | Első érintéses botharc | Arany |
Ökrös Flóra | Első érintéses botharc | Arany |
Domján Tünde | Első érintéses botharc | Ezüst |
Domján Tünde | Első érintéses késharc | Arany |
Ökrös Flóra | Első érintéses késharc | Ezüst |
Eskrima Európa Bajnokság 2021
Név | Versenyszám | Eredmény |
Domján Tünde | Formagyakorlat (Dupla bot) | Arany |
Ökrös Flóra | Formagyakorlat (Egy bot) | Arany |
Domján Tünde | Páros formagyakorlat (Espada y daga) | Arany |
Ökrös Flóra | Páros formagyakorlat (Espada y daga) | Arany |
Disznós Imre | Formagyakorlat (Kés) | Arany |
III. Karcag Kupa 2020
Név | Versenyszám | Eredmény |
Kollár István | Formagyakorlat | Arany |
György Dávid | Formagyakorlat | Ezüst |
Pányi László | Formagyakorlat | Bronz |
Ökrös Flóra | Formagyakorlat | Arany |
Kollár István | Első érintéses botharc | Arany |
Simon-Vincze Aurél | Első érintéses botharc | Arany |
Gyulai Tamás | Első érintéses botharc | Arany |
Tóth Áron | Első érintéses botharc | Ezüst |
Szilágyi János Gergő | Első érintéses botharc | Ezüst |
Szabó Bence | Első érintéses botharc | Ezüst |
György Dávid | Első érintéses borharc | Bronz |
Kövesdi Mária | Első érintéses duplabot | Arany |
Kövesdi Mária | Viadal | Bronz |
Ökrös Flóra | Viadal | Ezüst |
Eskrima Országos Bajnokság 2019
Név | Versenyszám | Eredmény |
Mészáros Lilla | Első érintéses késharc | Arany |
Domján Tünde | Formagyakorlat | Ezüst |
Pányi László | Formagyakorlat | Ezüst |
György Dávid | Formagyakorlat | Bronz |
Kollár István | Formagyakorlat | Arany |
Péter Dániel | Formagyakorlat | Bronz |
Ökrös Flóra | Formagyakorlat | Ezüst |
György Dávid | Első érintéses botharc | Arany |
Kollár István | Első érintéses botharc | Ezüst |
Varga Péter | Első érintéses botharc | Ezüst |
Péter Dániel | Első érintéses botharc | Ezüst |
Ökrös Flóra | Első érintéses botharc | Arany |
Domján Tünde | Első érintéses botharc | Ezüst |
II. Karcag Kupa
Név | Versenyszám | Eredmény |
Pányi László | Formagyakorlat | Ezüst |
Fekete Tibor | Formagyakorlat | Bronz |
Kollár István | Formagyakorlat | Arany |
Szekrényesi József | Formagyakorlat | Ezüst |
György Dávid | Formagyakorlat | Arany |
Adamecz Dávid | Formagyakorlat | Ezüst |
Domján Tünde | Formagyakorlat | Arany |
Ökrös Flóra | Formagyakorlat | Ezüst |
Jávorszki Zalán | Első érintéses botharc | Arany |
Simon-Vincze Aurél | Első érintéses botharc | Ezüst |
Péter Dániel | Első érintéses botharc | Arany |
György Dávid | Első érintéses botharc | Ezüst |
Szekrényesi József | Első érintéses botharc | Bronz |
Kollár István | Első érintéses botharc | Ezüst |
Adamecz Dávid | Első érintéses botharc | Bronz |
Ökrös Flóra | Első érintéses botharc | Arany |
Vászon Vivien | Első érintéses botharc | Ezüst |
Eskrima Országos Bajnokság 2018
Név | Versenyszám | Eredmény |
Fekete Csilla | Formagyakorlat | Arany |
Vászon Vivien | Formagyakorlat | Bronz |
Pányi László | Formagyakorlat | Ezüst |
Fekete Tibor | Formagyakorlat | Bronz |
Vászon Vivien | Első érintéses botharc | Bronz |
Fekete Csilla | Első érintéses botharc | Ezüst |
Ökrös Flóra | Első érintéses botharc | Bronz |
Ökrös Vince | Első érintéses botharc | Arany |
Stupinszki Benedek | Első érintéses botharc | Bronz |
Stupinszki Péter | Első érintéses botharc | Ezüst |
I. Karcag Kupa
Név | Versenyszám | Eredmény |
Fekete Csilla | Formagyakorlat | Arany |
Vászon Vivien | Formagyakorlat | Bronz |
Domján Tünde | Formagyakorlat | Arany |
Ökrös Máté | Formagyakorlat | Ezüst |
Pányi László | Formagyakorlat | Arany |
Fekete Tibor | Formagyakorlat | Ezüst |
Fekete Csilla | Első érintéses botharc | Arany |
Ökrös Máté | Első érintéses botharc | Bronz |
Fekete Tibor | Első érintéses botharc | Bronz |
Ökrös Vince | Első érintéses botharc | Bronz |
Dániel Zalán | Első érintéses botharc | Ezüst |
Domján Tünde | Első érintéses botharc | Ezüst |
Vászon Vivien | Első érintéses botharc | Arany |
Dániel Gréta | Első érintéses botharc | Ezüst |
Mészáros Viktor | Első érintéses duplabot | Ezüst |
Domján Tünde | Viadal | Arany |
Mészáros Viktor | Viadal | Bronz |
II. Nyíregyháza Kupa 2017
Név | Versenyszám | Eredmény |
Pányi László | Első Érintéses botharc | Ezüst |
Országos Bajnokság 2017
Név | Versenyszám | Eredmény |
Ökrös Máté | Formagyakorlat | Bronz |
Fekete Csilla | Formagyakorlat | Ezüst |
Kovács Noémi | Formagyakorlat | Arany |
Pányi László | Formagyakorlat | Bronz |
Kovács Noémi | Első érintéses botharc | Arany |
Fekete Csilla | Első érintéses botharc | Bronz |
Ökrös Máté | Első érintéses botharc | Ezüst |
Pányi László | Első érintéses botharc | Bronz |
I. Nyíregyháza Kupa 2016
Név | Versenyszám | Eredmény |
Molnár Gergő | Formagyakorlat | Ezüst |
Ökrös Máté | Formagyakorlat | Bronz |
Ökrös Máté | Első érintéses botharc | Arany |
Molnár Gergő | Első érintéses botharc | Bronz |